
ПОЛНАЯ МАССА 9.5 тн
МОДЕЛЬ K9.5
SDAC K9.5 обладает привлекательным и современным дизайном, делает комфортным и приятным труд водителя, обеспечивает высокий уровень активной и пассивной безопасности, а также предоставляет широкие возможности для монтажа различных надстроек. Все эти качества делают SDAC K9.5 вашим надежным бизнес-партнером.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Экспортные модели для России | YTQ1180FM50A0 |
Дата начала производства | 2022 |
Мощность л.с. | 220 |
Мощность об/мин | 2300 об/мин |
Крутящий момент, нм / кгс.м | 800 Н.м |
Крутящий момент об/мин | 1200-1800 об/мин |
Стандарт выбросов | Евро V |
Модель двигателя | WP4.6NQ220E50 |
Марка двигателя | Вэйчай (WeiChai) |
Тип двигателя (Указывается количество клапанов в цилиндрах и установленные распределительные валы) | 4/16 |
Рабочий объём цилиндра куб.см | 4.6л |
Система впрыска | Топливная рейка высокого давления |
Впускная система (Спецификация и тип турбонагнетателя) | HP60/ бренд WEIFU |
Сцепление | TIELIU /d395 |
КПП и РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГАБАРИТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАРАНТИЯ и ТО
- 3 года или 200 000 км. что наступит ранее

ВИДЫ НАДСТРОЕК

Бортовая платформа с КМУ

Бортовая платформа с тентом или без

Фургон

Фургон рефрижератор с холодильной установкой с грузоподъемным бортом или без

Цистерна
